Rosters

Varsity
| Name | No. | Year |
|---|---|---|
| Marcus Schneider | 3 | 11 |
| Mauricio Aguilar | 25 | 9 |
| Van Cin | 39 | 11 |
| Harrison Costley | 16 | 10 |
| Colin Dexter | 2 | 12 |
| Tommy Gantner | 8 | 11 |
| Moises Gazpar-Martinez | 31 | 11 |
| Luke Harlow | 9 | 11 |
| Bosco Khai | 15 | 12 |
| Amari Kollison-Dubie | 23 | 11 |
| Vincent Lalrinpui | 19 | 12 |
| Ben Levine | 17 | 12 |
| Alan Lopez | 32 | 10 |
| David Megregian | 22 | 10 |
| Oscar Mendoza | 43 | 12 |
| Ryan Merkel | 18 | 12 |
| Gabriel Nunez | 36 | 10 |
| Leo Rangel | 1 | 10 |
| Connor Reilly | 5 | 12 |
| Eli Rettig | 0 | 12 |
| Sam Smith | 4 | 12 |
| Hrang Thang | 7 | 12 |
| Paul Thang | 6 | 11 |
| Manny Torres | 10 | 11 |
JV
| Name | No. | Year |
|---|---|---|
| Giovanni Serrano-Rivera | 14 | 11 |
| Finn Albers | 27 | 9 |
| Carter Bohn | 41 | 11 |
| Sebastian Deveau | 35 | 9 |
| Devan Durcholz | 12 | 10 |
| Marek Gibson | 29 | 9 |
| Brandon Gomez | 11 | 10 |
| Mac Kramer | 38 | 9 |
| Nolan Merkel | 34 | 10 |
| Colin Riddle | 28 | 9 |
| Vaan Thang | 37 | 10 |
| Joseph Thang | 33 | 10 |
Junior JV
| Name | No. | Year |
|---|---|---|
| Hayes Boyer | 29 | 10 |
| Jacob Caito | 25 | 9 |
| Tony Canas | 2 | 10 |
| Evan Clapper | 8 | 9 |
| Luke Dozier | 40 | 9 |
| Aidan Earley | 26 | 9 |
| Luis Enrigue Corona | 4 | 9 |
| Jose Escobedo | 28 | 9 |
| Thangsian Kemmuang | 3 | 11 |
| Michael Muang | 6 | 10 |
| Neri Mung | 7 | 9 |
| John Mung | 19 | 11 |
| Sunny Naw San | 35 | 9 |
| Cooper Ott | 9 | 9 |
| Kam Pau | 5 | 10 |
| Matthias Sanchez | 33 | 9 |
| Cot Sanchez-Llibre Juan | 10 | 10 |
| Max Shank | 27 | 10 |
| Evan Stark | 18 | 9 |
| Amos Thang | 17 | 9 |